在做選擇的時候,我們常常會比較很多,這在高考志愿填報中也是一樣的道理!!!同一個,我們要考慮哪所學校更好,哪所學校的該更好!!!那么,對于想要報考中國醫(yī)藥類大學的同學來說,較想知道的應(yīng)該就是中國醫(yī)藥類大學排名啦!下面,伊頓教育一對一輔導小編就帶大家去了解一下2017-2018中國醫(yī)藥類大學排名!!!
2017年12月25日,中國校友會團隊發(fā)布了2017-2018中國醫(yī)藥類大學排名,從榜單中我們可以看出,中國醫(yī)藥類大學工大的是北京協(xié)和醫(yī)學院,排名第二的是首都醫(yī)科大學,排名第三的是南方醫(yī)科大學,排名前10的大學還有北京中醫(yī)藥大學、天津醫(yī)科大學、哈爾濱醫(yī)科大學、中國藥科大學、上海中醫(yī)藥大學、醫(yī)科大學、中國藥科大學,以下是2017-2018醫(yī)藥類大學排名具體名單,供大家參考。
2017-2018中國醫(yī)藥類大學介紹榜
|
|||
名次 | 學校名稱 | 排名 | 辦學層次 |
1 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 56 | 世界高水平、中國大學 |
2 | 首都醫(yī)科大學 | 100 | 世界、中國高水平大學 |
3 | 南方醫(yī)科大學 | 114 | 世界、中國高水平大學 |
4 | 北京中醫(yī)藥大學 | 115 | 世界高水平、中國大學 |
5 | 天津醫(yī)科大學 | 124 | 世界、中國高水平大學 |
6 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 125 | 世界、中國高水平大學 |
7 | 中國藥科大學 | 127 | 世界、中國大學 |
8 | 上海中醫(yī)藥大學 | 134 | 世界、中國大學 |
9 | 醫(yī)科大學 | 139 | 世界、中國高水平大學 |
10 | 中國醫(yī)科大學 | 157 | 中國、區(qū)域大學 |
11 | 重慶醫(yī)科大學 | 166 | 中國、區(qū)域大學 |
12 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 181 | 世界、中國高水平大學 |
13 | 中醫(yī)藥大學 | 182 | 世界、中國高水平大學 |
14 | 天津中醫(yī)藥大學 | 184 | 世界、中國高水平大學 |
15 | 溫州醫(yī)科大學 | 191 | 中國、區(qū)域大學 |
16 | 成都中醫(yī)藥大學 | 219 | 中國、區(qū)域大學 |
17 | 大連醫(yī)科大學 | 222 | 中國、區(qū)域大學 |
18 | 安徽醫(yī)科大學 | 229 | 中國、區(qū)域大學 |
18 | 河北醫(yī)科大學 | 229 | 中國、區(qū)域大學 |
20 | 黑中醫(yī)藥大學 | 234 | 世界、中國高水平大學 |
21 | 廣州醫(yī)科大學 | 250 | 中國、區(qū)域大學 |
22 | 廣西醫(yī)科大學 | 253 | 區(qū)域高水平大學 |
23 | 新疆醫(yī)科大學 | 254 | 區(qū)域高水平大學 |
24 | 沈陽藥科大學 | 262 | 世界、中國高水平大學 |
25 | 泰山醫(yī)學院 | 273 | 區(qū)域高水平大學 |
26 | 寧夏醫(yī)科大學 | 282 | 區(qū)域高水平大學 |
27 | 福建醫(yī)科大學 | 290 | 區(qū)域高水平大學 |
28 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 296 | 中國、區(qū)域大學 |
29 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 299 | 世界、中國高水平大學 |
29 | 中醫(yī)藥大學 | 299 | 世界、中國高水平大學 |
31 | 山東中醫(yī)藥大學 | 309 | 中國、區(qū)域大學 |
32 | 江西中醫(yī)藥大學 | 317 | 中國、區(qū)域大學 |
33 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 330 | 中國、區(qū)域大學 |
34 | 長春中醫(yī)藥大學 | 335 | 區(qū)域高水平大學 |
35 | 山西醫(yī)科大學 | 338 | 區(qū)域高水平大學 |
36 | 福建中醫(yī)藥大學 | 345 | 區(qū)域高水平大學 |
37 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 348 | 區(qū)域高水平大學 |
38 | 昆明醫(yī)科大學 | 357 | 區(qū)域高水平大學 |
39 | 貴州醫(yī)科大學 | 367 | 區(qū)域高水平大學 |
40 | 醫(yī)科大學 | 383 | 區(qū)域高水平大學 |
41 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 394 | 區(qū)域高水平大學 |
41 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 394 | 區(qū)域高水平大學 |
41 | 貴陽中醫(yī)學院 | 394 | 區(qū)域高水平大學 |
41 | 錦州醫(yī)科大學 | 394 | 區(qū)域大學 |
45 | 陜西醫(yī)學院 | 403 | 區(qū)域大學 |
45 | 遵義醫(yī)學院 | 403 | 區(qū)域大學 |
47 | 廣東藥科大學 | 413 | 區(qū)域高水平大學 |
48 | 廣東醫(yī)科大學 | 424 | 區(qū)域高水平大學 |
48 | 海南醫(yī)學院 | 424 | 區(qū)域大學 |
50 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 430 | 區(qū)域高水平大學 |
51 | 西南醫(yī)科大學 | 435 | 區(qū)域大學 |
52 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 452 | 區(qū)域大學 |
53 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 458 | 區(qū)域高水平大學 |
53 | 桂林醫(yī)學院 | 458 | 區(qū)域大學 |
55 | 濰坊醫(yī)學院 | 486 | 區(qū)域高水平大學 |
55 | 川北醫(yī)學院 | 486 | 區(qū)域大學 |
55 | 山西中醫(yī)藥大學 | 486 | 區(qū)域大學 |
55 | 右江民族醫(yī)學院 | 486 | 區(qū)域大學 |
59 | 云南中醫(yī)學院 | 493 | 區(qū)域高水平大學 |
59 | 濟寧醫(yī)學院 | 493 | 區(qū)域大學 |
59 | 皖南醫(yī)學院 | 493 | 區(qū)域大學 |
62 | 蚌埠醫(yī)學院 | 507 | 區(qū)域大學 |
63 | 牡丹江醫(yī)學院 | 518 | 區(qū)域大學 |
64 | 濱州醫(yī)學院 | 531 | 區(qū)域大學 |
64 | 承德醫(yī)學院 | 531 | 區(qū)域大學 |
64 | 西安醫(yī)學院 | 531 | 區(qū)域大學 |
67 | 湖北醫(yī)藥學院 | 547 | 區(qū)域大學 |
68 | 成都醫(yī)學院 | 552 | 區(qū)域大學 |
68 | 沈陽醫(yī)學院 | 552 | 區(qū)域大學 |
70 | 長治醫(yī)學院 | 563 | 區(qū)域大學 |
70 | 河北北方學院 | 563 | 區(qū)域大學 |
72 | 贛南醫(yī)學院 | 590 | 區(qū)域大學 |
72 | 吉林醫(yī)藥學院 | 590 | 區(qū)域大學 |
72 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 590 | 區(qū)域大學 |
75 | 河北中醫(yī)學院 | 607 | 區(qū)域大學 |
76 | 西藏藏醫(yī)學院 | 617 | 區(qū)域大學 |
77 | 上海健康醫(yī)學院 | 699 | 區(qū)域大學 |
78 | 湖南醫(yī)藥學院 | 702 | 區(qū)域大學 |
79 | 醫(yī)學院 | 706 | 區(qū)域大學 |
80 | 甘肅醫(yī)學院 | 713 | 區(qū)域大學 |
81 | 廈門醫(yī)學院 | 719 | 區(qū)域大學 |
第二軍醫(yī)大學 | 世界、中國大學 | ||
第四軍醫(yī)大學 | 世界、中國大學 | ||
第三軍醫(yī)大學 | 世界、中國大學 | ||
2017-2018中國醫(yī)藥類民辦大學介紹榜
|
|||
名次 | 學校名稱 | 綜合排名 | 辦學層次 |
1 | 山東協(xié)和學院 | 6 | 中國民辦大學 |
2 | 長沙醫(yī)學院 | 37 | 中國民辦大學 |
3 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 84 | 中國、區(qū)域民辦大學 |
4 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 98 | 區(qū)域高水平民辦大學 |
2017-2018中國醫(yī)藥類獨立學院排行榜
|
|||
名次 | 學校名稱 | 綜合排名 | 辦學層次 |
1 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 45 | 中國獨立學院 |
2 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 99 | 中國、區(qū)域獨立學院 |
3 | 陜西醫(yī)學院三全學院 | 114 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
4 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 174 | 區(qū)域獨立學院 |
5 | 華北理工大學冀唐學院 | 188 | 區(qū)域獨立學院 |
6 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 190 | 區(qū)域獨立學院 |
7 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 194 | 區(qū)域獨立學院 |
8 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 198 | 區(qū)域獨立學院 |
9 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 201 | 區(qū)域獨立學院 |
10 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 205 | 區(qū)域獨立學院 |
11 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 207 | 區(qū)域獨立學院 |
12 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 210 | 區(qū)域獨立學院 |
13 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 212 | 區(qū)域獨立學院 |
14 | 新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 236 | 區(qū)域獨立學院 |
15 | 中醫(yī)藥大學濱江學院 | 238 | 區(qū)域獨立學院 |
16 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 241 | 區(qū)域獨立學院 |
17 | 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 | 245 | 區(qū)域獨立學院 |
18 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 247 | 區(qū)域獨立學院 |
18 | 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 | 247 | 區(qū)域獨立學院 |
20 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 257 | 區(qū)域獨立學院 |
21 | 山西醫(yī)科大學晉祠學院 | 260 | 區(qū)域獨立學院 |
22 | 中國醫(yī)科大學臨床醫(yī)藥學院 | 261 | 區(qū)域獨立學院 |