武漢大學是近代中國創(chuàng)建較早的國立大學,也是的綜合研究型大學,還被世界放心期刊《Science》評為中國較杰出的大學之一。那么,高考要考多少分才能進入這所重點大學呢?武漢大學2018年在各省的高考招生錄取分數(shù)線是多少呢?和小編一起來了解一下吧!
武漢大學2018年普通本科招生錄取較低分統(tǒng)計表(一本) | ||||
省份 | 文史 | 理工 | ||
較低分 | 一本線 | 較低分 | 一本線 | |
北京市 | 652 | 576 | 653 | 532 |
天津市 | 632 | 527 | 649 | 554 |
河北省 | 672 | 559 | 671 | 511 |
山西省 | 624 | 546 | 629 | 516 |
內蒙古 | 606 | 501 | 642 | 478 |
遼寧省 | 628 | 553 | 659 | 517 |
吉林省 | 615 | 542 | 632 | 533 |
黑 | 600 | 490 | 643 | 472 |
上海市 |
按組投檔,較低分555 (本科錄取控制線401,不分文理) |
|||
省 | 386 | 337 | 386 | 336 |
省 | 按投檔,較低分652 (一段線588) | |||
安徽省 | 643 | 550 | 654 | 505 |
福建省 | 641 | 551 | 638 | 490 |
江西省 | 636 | 568 | 641 | 527 |
山東省 | 644 | 550 | 656 | 517 |
陜西省 | 643 | 547 | 643 | 499 |
湖北省 | 640 | 561 | 637 | 512 |
湖南省 | 654 | 569 | 647 | 513 |
廣東省 | 625 | 550 | 625 | 500 |
廣西區(qū) | 630 | 547 | 642 | 513 |
海南省 | 816 | 655 | 771 | 602 |
重慶市 | 612 | 524 | 662 | 524 |
四川省 | 621 | 553 | 659 | 546 |
貴州省 | 674 | 575 | 645 | 484 |
云南省 | 654 | 575 | 659 | 530 |
陜西省 | 640 | 518 | 662 | 474 |
甘肅省 | 596 | 502 | 630 | 483 |
青海省 | 587 | 475 | 586 | 403 |
寧夏區(qū) | 625 | 528 | 615 | 463 |
新疆區(qū) | 605 | 500 | 636 | 467 |
備注:1. 空白表示該省相應批次尚未錄取結束。 2. 以上統(tǒng)計分數(shù)不含各省單列投檔單位、特殊、征集志愿等分數(shù)。 |