2018年中國海洋大學(xué)的高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少?在各省市的錄取分?jǐn)?shù)線是多少?本文就針對學(xué)生們比較感興趣的這些問題為大家送上詳細(xì)解答!下面就和伊頓教育一對一輔導(dǎo)小編一起詳細(xì)了解一下中國海洋大學(xué)各省高考錄取分?jǐn)?shù)線吧!
2018年中國海洋大學(xué)在錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
序號 | 省份 | 文史 | 理工 | ||||||
錄取較 | 錄取較低分 | 一本線 | 較低分一本線 | 錄取較 | 錄取較低分 | 一本線 | 較低分一本線 | ||
1 | 安徽 | 624 | 620 | 550 | 70 | 627 | 618 | 505 | 113 |
2 | 北京 | 631 | 629 | 576 | 53 | 626 | 614 | 532 | 82 |
3 | 福建 | 614 | 608 | 551 | 57 | 608 | 591 | 490 | 101 |
4 | 甘肅 | 577 | 569 | 502 | 67 | 600 | 582 | 483 | 99 |
5 | 廣東 | 601 | 597 | 550 | 47 | 607 | 570 | 500 | 70 |
6 | 廣西 | 610 | 603 | 547 | 56 | 617 | 600 | 513 | 87 |
7 | 貴州 | 648 | 642 | 575 | 67 | 631 | 598 | 484 | 114 |
8 | 海南 | 753 | 742 | 655 | 87 | 735 | 701 | 602 | 99 |
9 | 河北 | 652 | 646 | 559 | 87 | 659 | 637 | 511 | 126 |
10 | 陜西 | 631 | 622 | 547 | 75 | 627 | 610 | 499 | 111 |
11 | 黑 | 577 | 572 | 490 | 82 | 620 | 610 | 472 | 138 |
12 | 湖北 | 627 | 624 | 561 | 63 | 630 | 614 | 512 | 102 |
13 | 湖南 | 642 | 634 | 569 | 65 | 631 | 611 | 513 | 98 |
14 | 吉林 | 586 | 578 | 542 | 36 | 633 | 603 | 533 | 70 |
15 | 376 | 371 | 337 | 34 | 380 | 372 | 336 | 36 | |
16 | 江西 | 624 | 621 | 568 | 53 | 652 | 606 | 527 | 79 |
17 | 遼寧 | 609 | 605 | 553 | 52 | 643 | 622 | 517 | 105 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 599 | 576 | 501 | 75 | 629 | 594 | 478 | 116 |
19 | 寧夏 | 598 | 593 | 528 | 65 | 578 | 557 | 463 | 94 |
20 | 青海 | 548 | 537 | 475 | 62 | 543 | 503 | 403 | 100 |
21 | 山東 | 635 | 619 | 550 | 69 | 645 | 619 | 517 | 102 |
22 | 山西 | 598 | 592 | 546 | 46 | 614 | 588 | 516 | 72 |
23 | 陜西 | 609 | 604 | 518 | 86 | 618 | 595 | 474 | 121 |
24 | 上海 | 較:539, 較低分:524,自招線:502, 較低分22分 | |||||||
25 | 四川 | 607 | 601 | 553 | 48 | 642 | 626 | 546 | 80 |
26 | 天津 | 611 | 609 | 527 | 82 | 633 | 619 | 554 | 65 |
27 | 西藏 | 605 | 605 | 460 | 145 | 627 | 603 | 445 | 158 |
28 | 新疆 | 591 | 585 | 500 | 85 | 604 | 590 | 467 | 123 |
29 | 云南 | 636 | 629 | 575 | 54 | 632 | 613 | 530 | 83 |
30 | 較:646, 較低分:634, 一段線:588, 較低分:46 | ||||||||
31 | 重慶 | 587 | 581 | 524 | 57 | 644 | 610 | 524 | 86 |
注:山東和海南兩省的“一本線”為自主招生錄取控制分?jǐn)?shù)線。