省有哪些大學?省除了大學還有哪些好大學?了解這些內(nèi)容對于高考學生填報志愿有著很大的幫助,本文就為大家整理了關于省的大學詳情,學生們可以根據(jù)自己的實際情況以及學校的設置,師資力量等內(nèi)容有效的進行大學篩選,為后期的高考志愿填報做好參考作用!
2019省大學綜合實力排行榜
在省大學綜合實力排名中,大學本省工大,寧波大學位居第二,工業(yè)大學排名第三。
排名 | 學校名稱 | 綜合得分 |
5 | 大學 | 82.48 |
82 | 寧波大學 | 64.42 |
85 | 工業(yè)大學 | 64.39 |
87 | 師范大學 | 64.36 |
92 | 電子科技大學 | 64.27 |
150 | 工商大學 | 62.58 |
163 | 理工大學 | 62.47 |
172 | 師范大學 | 62.37 |
178 | 溫州醫(yī)科大學 | 62.29 |
182 | 中國計量大學 | 62.22 |
218 | 溫州大學 | 61.93 |
233 | 農(nóng)林大學 | 61.73 |
242 | 財經(jīng)大學 | 61.67 |
271 | 海洋大學 | 61.53 |
294 | 中醫(yī)藥大學 | 61.38 |
329 | 科技學院 | 61.15 |
374 | 湖州師范學院 | 60.92 |
404 | 嘉興學院 | 60.79 |
404 | 紹興文理學院 | 60.79 |
413 | 萬里學院 | 60.75 |
424 | 寧波工程學院 | 60.71 |
444 | 麗水學院 | 60.66 |
444 | 水利水電學院 | 60.66 |
492 | 臺州學院 | 60.55 |
646 | 衢州學院 | 60.36 |
697 | 大學寧波理工學院 | 60.21 |
700 | 大學城市學院 | 60.16 |
711 | 醫(yī)學院 | 60.07 |
獨立學院綜合實力排行榜
排名 | 學校名稱 | 綜合得分 |
17 | 同濟大學學院 | 98.13 |
52 | 師范大學行知學院 | 95.17 |
82 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 93.22 |
85 | 師范大學錢江學院 | 93.06 |
91 | 工業(yè)大學之江學院 | 92.49 |
95 | 海洋大學東??茖W技術(shù)學院 | 92.28 |
97 | 電子科技大學信息工程學院 | 92.26 |
100 | 財經(jīng)大學東方學院 | 91.97 |
112 | 工商大學商學院 | 90.89 |
123 | 上海財經(jīng)大學學院 | 90.2 |
124 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 90.16 |
152 | 嘉興學院南湖學院 | 88.06 |
157 | 紹興文理學院元培學院 | 87.74 |
175 | 溫州大學甌江學院 | 85.54 |
175 | 湖州師范學院求真學院 | 85.54 |
201 | 農(nóng)林大學暨陽學院 | 82.84 |
204 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 82.59 |
207 | 理工大學科技與藝術(shù)學院 | 81.78 |
238 | 中醫(yī)藥大學濱江學院 | 79.33 |
在省獨立學院綜合實力排名中,同濟大學學院工大,師范大學行知學院位居第二,寧波大學科學技術(shù)學院排名第三。
民辦大學綜合排名
在省民辦大學綜合實力排名中,寧波大紅鷹學院工大,越秀外國語學院位居第二,樹人學院排名第三。
排名 | 學校名稱 | 綜合得分 |
36 | 寧波大紅鷹學院 | 98.23 |
53 | 越秀外國語學院 | 96.62 |
69 | 樹人學院 | 95.97 |
106 | 溫州商學院 | 88.82 |