一些計劃報考云南財經(jīng)大學的同學們,對于云南財經(jīng)大學開設的表示存在疑問,一些同學咨詢小編山云南財經(jīng)大學本科開設了哪些?云南財經(jīng)大學有沒有開設???云南財經(jīng)大學招生錄取分數(shù)線是多少?小編今天就為大家答疑解惑,說一說云南財經(jīng)大學的那些事兒!
云南財經(jīng)大學屬于本科大學。云南財經(jīng)大學設有???。那么云南財經(jīng)大學有哪些呢?小編整理了云南財經(jīng)大學列表供瀏覽者參考。
1、云南財經(jīng)大學開設本科
法學: | 法學、政治學與行政學、社會工作 |
工學: | 計算機科學與技術、物聯(lián)網(wǎng)工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
文學: | 漢語言文學、漢語言、英語、泰語、越南語、商務英語、新聞學、廣告學 |
理學: | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、自然地理與資源環(huán)境、統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學 |
經(jīng)濟學: | 經(jīng)濟統(tǒng)計學、財政學、金融學、保險學、國際經(jīng)濟與貿易 |
管理學: | 管理科學、信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、房地產開發(fā)與管理、工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、國際商務、人力資源管理、審計學、資產評估、公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障、物流管理、物流工程、電子商務、旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理 |
藝術學: | 視覺傳達設計、環(huán)境設計 |
金融學: | 金融數(shù)學 |
經(jīng)濟學、管理學: | 金融工程 |
2、云南財經(jīng)大學開設???/p>
財經(jīng)大類: | 電子商務 |
3、云南財經(jīng)大學招生錄取分數(shù)線
具體 | 平均分 | 錄取批次 |
市場營銷 | 454 | 本科一批 |
財務管理 | 487 | 本科一批 |
會計學 | 503 | 本科一批 |
應用統(tǒng)計學 | 529 | 本科一批 |
財政學 | 536 | 本科一批 |
工商管理 | 536 | 本科一批 |
經(jīng)濟學 | 538 | 本科一批 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 538 | 本科一批 |
統(tǒng)計學 | 539 | 本科一批 |
保險學 | 540 | 本科一批 |
金融工程 | 541 | 本科一批 |
人力資源管理 | 543 | 本科一批 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 544 | 本科一批 |
審計學 | 547 | 本科一批 |
金融學 | 548 | 本科一批 |
漢語言 | 446 | 本科二批 |
會展經(jīng)濟與管理 | 448 | 本科二批 |
工程管理 | 450 | 本科二批 |
計算機科學與技術 | 452 | 本科二批 |
旅游管理 | 452 | 本科二批 |
電子商務 | 453 | 本科二批 |
市場營銷 | 454 | 本科二批 |
政治學與行政學 | 477 | 本科二批 |
自然地理與資源環(huán)境 | 477 | 本科二批 |
公共事業(yè)管理 | 477 | 本科二批 |
廣告學 | 479 | 本科二批 |
房地產開發(fā)與管理 | 479 | 本科二批 |
物流工程 | 479 | 本科二批 |
社會工作 | 480 | 本科二批 |
新聞學 | 480 | 本科二批 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 480 | 本科二批 |
管理科學 | 480 | 本科二批 |
英語 | 481 | 本科二批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 481 | 本科二批 |
酒店管理 | 481 | 本科二批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 482 | 本科二批 |
勞動與社會保障 | 482 | 本科二批 |
泰語 | 483 | 本科二批 |
越南語 | 483 | 本科二批 |
法學 | 484 | 本科二批 |
商務英語 | 486 | 本科二批 |
財務管理 | 487 | 本科二批 |
物流管理 | 491 | 本科二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 493 | 本科二批 |
行政管理 | 494 | 本科二批 |
稅收學 | 499 | 本科二批 |
金融數(shù)學 | 499 | 本科二批 |
國際商務 | 499 | 本科二批 |
會計學 | 503 | 本科二批 |
資產評估 | 505 | 本科二批 |
投資學 | 508 | 本科二批 |
云南財經(jīng)大學前身是始建于1951年的云南省財政干部學校,2013年成為博士授權單位,2014年獲得應用經(jīng)濟學博士后流動站。學校位于昆明市區(qū),占地1156畝,現(xiàn)有學習在校生25946人。經(jīng)過60余年的發(fā)展,已形成了本科、碩士、博士教育有機銜接,兼有留學生培養(yǎng)和繼續(xù)教育的多層次人才培養(yǎng)體系,成為以經(jīng)濟學、管理學為主,法學、哲學、文學、藝術等學科協(xié)同發(fā)展的多科性大學。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1951年 | 公立 | 財經(jīng) | 云南省教育廳 |
特別說明:以上云南財經(jīng)大學有??茊?招生分數(shù)線是多少由于各省份高考政策及等信息的不斷調整與變化,以上所提供的考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以放心部門公布的正式信息為準。